Financial Overview
Run Rate
$21.4M
FY30
YoY Revenue Growth
341.9%
CAGR
No. Clients
9,152
FY30
Burn Rate (Current)
$115.0K
FY26
Burn Rate (Final)
$0
FY30
Gross Margin
92.4%
FY26–FY30 Avg
Contribution Margin
92.9%
FY26–FY30 Avg
CAC
$783
Avg (excl. $0 months)
Breakeven
16 months
Jul '27
P&L Summary
Income Statement
| Metric | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 | 1Q27 | 2Q27 | 3Q27 | 4Q27 | 1Q28 | 2Q28 | 3Q28 | 4Q28 | 1Q29 | 2Q29 | 3Q29 | 4Q29 | 1Q30 | 2Q30 | 3Q30 | 4Q30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14.8K | $53.8K | $115.3K | $201.4K | $314.7K | $458.2K | $634.9K | $848.1K | $1.1M | $1.4M | $1.7M | $2.1M | $2.6M | $3.1M | $3.6M | $4.2M | $4.9M | $5.7M | $6.5M |
| Variable COGS | ($1.3K) | ($4.9K) | ($10.6K) | ($18.2K) | ($27.5K) | ($38.4K) | ($51.0K) | ($65.1K) | ($80.9K) | ($98.2K) | ($117.2K) | ($137.8K) | ($160.2K) | ($184.2K) | ($209.9K) | ($237.5K) | ($266.8K) | ($298.0K) | ($331.1K) |
| Fixed COGS | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) |
| Total COGS | ($1.9K) | ($5.6K) | ($11.3K) | ($18.8K) | ($28.1K) | ($39.1K) | ($51.6K) | ($65.8K) | ($81.5K) | ($98.9K) | ($117.9K) | ($138.5K) | ($160.8K) | ($184.8K) | ($210.6K) | ($238.1K) | ($267.5K) | ($298.7K) | ($331.7K) |
| Gross Profit | $12.9K | $48.2K | $104.0K | $182.6K | $286.6K | $419.1K | $583.3K | $782.3K | $1.0M | $1.3M | $1.6M | $2.0M | $2.4M | $2.9M | $3.4M | $4.0M | $4.7M | $5.4M | $6.2M |
| Gross Margin % | 87.1% | 89.7% | 90.2% | 90.6% | 91.1% | 91.5% | 91.9% | 92.2% | 92.6% | 92.9% | 93.2% | 93.5% | 93.7% | 94.0% | 94.2% | 94.4% | 94.6% | 94.7% | 94.9% |
| Contribution Margin | $13.6K | $48.9K | $104.7K | $183.2K | $287.3K | $419.8K | $584.0K | $783.0K | $1.0M | $1.3M | $1.6M | $2.0M | $2.4M | $2.9M | $3.4M | $4.0M | $4.7M | $5.4M | $6.2M |
| Contribution Margin % | 91.5% | 90.9% | 90.8% | 91.0% | 91.3% | 91.6% | 92.0% | 92.3% | 92.7% | 93.0% | 93.3% | 93.5% | 93.8% | 94.0% | 94.2% | 94.4% | 94.6% | 94.8% | 94.9% |
| Business Operations | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) |
| Staffing | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) |
| Customer Acquisition | ($16.9K) | ($18.0K) | ($19.1K) | ($20.3K) | ($21.4K) | ($22.5K) | ($23.6K) | ($24.8K) | ($25.9K) | ($27.0K) | ($28.1K) | ($29.3K) | ($30.4K) | ($31.5K) | ($32.6K) | ($33.8K) | ($34.9K) | ($36.0K) | ($37.1K) |
| Total Operating Expenses | ($349.4K) | ($350.5K) | ($351.6K) | ($352.8K) | ($353.9K) | ($355.0K) | ($356.1K) | ($357.3K) | ($358.4K) | ($359.5K) | ($360.6K) | ($361.8K) | ($362.9K) | ($364.0K) | ($365.1K) | ($366.3K) | ($367.4K) | ($368.5K) | ($369.6K) |
| EBIT (Operating Profit) | ($336.5K) | ($302.3K) | ($247.6K) | ($170.2K) | ($67.3K) | $64.1K | $227.2K | $425.1K | $661.0K | $938.3K | $1.3M | $1.6M | $2.0M | $2.5M | $3.1M | $3.6M | $4.3M | $5.0M | $5.8M |
| EBIT % | -2267.7% | -561.8% | -214.7% | -84.5% | -21.4% | 14.0% | 35.8% | 50.1% | 60.0% | 67.2% | 72.5% | 76.5% | 79.6% | 82.1% | 84.1% | 85.8% | 87.1% | 88.3% | 89.2% |
| D&A | $148 | $538 | $1.2K | $2.0K | $3.1K | $4.6K | $6.3K | $8.5K | $11.0K | $14.0K | $17.4K | $21.3K | $25.7K | $30.7K | $36.3K | $42.5K | $49.3K | $56.8K | $65.1K |
| EBITDA | ($336.3K) | ($301.7K) | ($246.5K) | ($168.2K) | ($64.2K) | $68.7K | $233.5K | $433.5K | $672.1K | $952.3K | $1.3M | $1.7M | $2.1M | $2.6M | $3.1M | $3.7M | $4.3M | $5.1M | $5.9M |
| Interest & Taxes | ($2.2K) | ($8.1K) | ($17.3K) | ($30.2K) | ($47.2K) | ($68.7K) | ($95.2K) | ($127.2K) | ($165.1K) | ($209.5K) | ($260.8K) | ($319.4K) | ($385.9K) | ($460.8K) | ($544.4K) | ($637.3K) | ($739.9K) | ($852.7K) | ($976.1K) |
| Net Income | ($338.6K) | ($309.8K) | ($263.7K) | ($198.4K) | ($111.4K) | ($48) | $138.3K | $306.3K | $506.9K | $742.8K | $1.0M | $1.3M | $1.7M | $2.1M | $2.5M | $3.0M | $3.6M | $4.2M | $4.9M |
| Net Income % | -2281.7% | -575.8% | -228.7% | -98.5% | -35.4% | -0.0% | 21.8% | 36.1% | 46.0% | 53.2% | 58.5% | 62.5% | 65.6% | 68.1% | 70.1% | 71.8% | 73.1% | 74.3% | 75.2% |
Cash & Runway
Revenue by Product
Unit Economics
ARPU
$247
Weighted Avg
Variable Cost / Client
$13
Weighted Avg
Contribution / Client
$235
Weighted Avg
LTV
$16.2K
Weighted Avg
CAC
$653
Weighted Avg
LTV:CAC
27.0x
Weighted Avg
CAC Payback
3 months
Weighted Avg
Breakeven Clients
237
Weighted Avg
Contribution Margin
Cumulative Contribution
LTV / CAC
Customer Growth
Operations
Staffing Costs
Overhead Breakdown
| Metric | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 | 1Q27 | 2Q27 | 3Q27 | 4Q27 | 1Q28 | 2Q28 | 3Q28 | 4Q28 | 1Q29 | 2Q29 | 3Q29 | 4Q29 | 1Q30 | 2Q30 | 3Q30 | 4Q30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Operations | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K |
| Staffing (Technical) | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K |
| Staffing (GTM) | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K |
| Total Staffing | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K |
| Total Overhead | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K |
| Customer Acquisition | $16.9K | $18.0K | $19.1K | $20.3K | $21.4K | $22.5K | $23.6K | $24.8K | $25.9K | $27.0K | $28.1K | $29.3K | $30.4K | $31.5K | $32.6K | $33.8K | $34.9K | $36.0K | $37.1K |